Inicio › Animalitos › Oso Hormiguero
55 Oso Hormiguero
El Oso Hormiguero es el animalito número 55 de El Granjero. El animalito acertado paga 60 veces lo jugado, y 120 veces en los sorteos El Granjero Plus.
Ha salido 9 veces en los resultados publicados, la última el 2026-11-11.
Últimas veces que salió el Oso Hormiguero
| Fecha | Hora | Pago |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 14:55 | 60× |
| 2026-11-06 | 13:55 | 60× |
| 2026-11-03 | 17:55 | 120× |
| 2026-10-27 | 18:55 | 60× |
| 2026-10-24 | 08:55 | 60× |
| 2026-10-02 | 17:55 | 60× |
| 2026-09-28 | 16:55 | 120× |
| 2026-09-28 | 14:55 | 60× |
| 2026-09-12 | 11:55 | 60× |
