Inicio › Resultados › 2026-09-29
Resultados El Granjero — martes 29 de septiembre de 2026
Estos son los animalitos ganadores de cada sorteo de El Granjero del martes 29 de septiembre de 2026.
| Sorteo | Número | Animalito | Pago |
|---|---|---|---|
| 07:55 | 37 | Tortuga | 60× |
| 08:55 | 16 | Oso | 60× |
| 09:55 | 75 | Urraca | 120× |
| 10:55 | 69 | Conejo | 60× |
| 11:55 | 14 | Paloma | 60× |
| 12:55 | 34 | Venado | 60× |
| 13:55 | 54 | Grillo | 60× |
| 14:55 | 51 | Pelicano | 120× |
| 15:55 | 42 | Tucan | 60× |
| 16:55 | 49 | Pereza | 60× |
| 17:55 | 33 | Pescado | 120× |
| 18:55 | 23 | Cebra | 60× |
